Gestión
y Financiación de la Plaza de Toros
Un saludo muy cordial de parte de la junta y miembros de la asociación, con el deseo de participaros en las gestiones que hemos realizado, asuntos tratados y gestiones inmediatas.
En primer lugar, indicaros que los gastos e ingresos y financiación que hasta la fecha hemos tenido, están a disposición de todos los socios que puntualmente nos lo soliciten. (Para finales de año, ya podréis ver aquí en esta página todas las cuentas de la gestión realizada).
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA PLAZA DE TOROS-ANFITEATRO DE LA VIRGEN DEL GOZO DE LOS SANTOS
5ª LIQUIDACIÓN (Del 31-12-2000 al 31-06-2001)
| HABER: | ||
| Ingresos (hasta el 31-07-2000).................... | 6.375.084 | |
| Cuotas de Socios.................................... | 404.500 | |
| Ingreso de Socios................................... | 33.566 | |
| Interés Caja Duero.................................. | 71 | |
| Ingresos para pago de Lotería...................... | 1.572.500 | |
| Ingresos de la vaquilla.............................. | 110.900 | |
| Ingresos de la comida.............................. | 108.000 | |
| Ingresos bonificación lotería....................... | 277.500 | |
| TOTAL........................................... | 8.882.121 |
| DEBE: | ||
| Gastos y Lotería..................................... | 6.128.802 | |
| Comisión liquidadora................................. | 1.223 | |
| Intereses Caja Duero................................ | 2.436 | |
| Talón 0005710932 (Aparejador).................... | 76.396 | |
| Pagos, Javier, etc................................... | 26.000 | |
| Tasas por error...................................... | 1.010 | |
| Tasas de la Caja de Ahorros........................ | 13 | |
| Facturas limpieza, varios, etc....................... | 42.000 | |
| Pago a Tinín, vales, etc............................. | 75.000 | |
| Pago de lotería...................................... | 1.701.000 | |
| Pago a Granitos Yuste.............................. | 500.000 | |
| TOTAL............................................ | 8.553.880 |
|
* |
INGRESOS............................ | 8.882.121 |
|
* |
GASTOS............................... | 8.553.880 |
|
* |
SALDO................................. | 328.241 |
LOS SANTOS, 31 DE DICIEMBRE DE 2001
| El Presidente | El Secretario | El Tesorero |
| Ángel Morato Hernández | José Mª Blas Rodríguez | José A. Morato Rodríguez |
Finalmente, rogamos a todos los socias que tengan alguna cuota pendiente de pago del año 2000 así como también la del 2001, para así poder atender gastos de obra y trabajos pendientes de realizar.
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA PLAZA DE TOROS-ANFITEATRO DE LA VIRGEN DEL GOZO DE LOS SANTOS
6ª LIQUIDACIÓN (Del 31-12-2000 al 31-06-2001)
| HABER: | ||
| Ingresos (hasta el 31-12-2000).................... | 8.882.121 | |
| Cuotas de Socios.................................... | 2.000 | |
| Ingreso de Socios................................... | 103.000 | |
| Interés Caja Duero.................................. | 392 | |
| Ingresos Lotería..................................... | 100.000 | |
| Ingresos Ayuntamiento.............................. | 1.000.000 | |
| TOTAL........................................... | 10.087.513 |
| DEBE: | ||
| Gastos Lotería....................................... | 8.553.880 | |
| Para pagar 0005710940 (sellos).................... | 3.000 | |
| Para pagar 0005710939 (pintura)................... | 40.600 | |
| Compensar Caja Duero............................... | 71 | |
| Para pagar 0005710938............................. | 3.000 | |
| Para pagar 1120999604............................. | 1.000.000 | |
| TOTAL............................................ | 9.600.551 |
|
* |
INGRESOS............................ | 10.087.513 |
|
* |
GASTOS............................... | 9.600.551 |
|
* |
SALDO................................. | 486.962 |
LOS SANTOS, 30 DE JUNIO DE 2001
Los Santos, Julio 2002
Estimado socio:
En primer lugar indicaros que los gastos, ingresos y financiación que hasta la fecha hemos realizado están a disposición de todos los socios, no obstante acompañamos un resumen de gastos e ingresos realizados hasta el 31 de Diciembre del 2001.
Hemos decidido celebrar dos acontecimientos taurinos, una corrida de rejones para el día 18 de Agosto y la tradicional novillada del día 25 de Agosto, ambas con 6 toros.
Finalmente os rogamos hagáis efectivas las cuotas de socios del 2002 y los que tengan alguna pendiente, antes del día 15 de Agosto para poder sacar las entradas y abonos sin problemas y seguir haciendo las gestiones de pagos oportunas.
Esperamos seguir contando con vuestro apoyo y desearos unas felices fiestas de San Bartolomé en paz, concordia y diversión.
|
El Presidente |
|
Ángel Morato Hernández |
RESUMEN DE INGRESOS HASTA EL 31/12/2001
| SOCIOS | 14.433,30 | ||
| LOTERÍA | 48.410,17 | ||
| AYUNTAMIENTO | 23.144,98 | ||
| CAJA DUERO Intereses | 6,47 | ||
| CAJA DUERO | |||
|
90.151,82 | ||
|
30.050,06 | ||
| INTERESES | 3,04 | ||
| FÚTBOL VACA | 1.566,24 | ||
| COMIDAS POPULARES | 7.168,90 | ||
| DONACIONES PARTICULARES | 766,29 | ||
| DONACIONES EMPRESAS | 1.604,93 | ||
| DONACIONES LOTERÍA DEL 2001 (REINTEGRO) | 2.806,54 | ||
|
T O T A L..... |
220.112,74 |
RESUMEN DE GASTOS HASTA EL 31/12/2001
| TRABAJADORES | 766,29 |
| SEGUROS Y MULTA | 2.899,22 |
| LOTERÍA JUGADA POR LA ASOCIACIÓN | 148,90 |
| CONSTRUCCIÓN: OBRAS Y MATERIALES | 152.275,32 |
| GASTOS VARIOS | 1.770,11 |
| COMISIONES BANCARIAS | 21,04 |
| GASTOS INTERESES DEL PRÉSTAMO | 136,65 |
| GASTOS ESTUDIOS DE PRÉSTAMOS | 1.513,95 |
| AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO 2000/2001 | 8.850,05 |
| AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO 2001/2002 | 9.410,91 |
| LOTERÍA | 41.081,18 |
| COMIDAS POPULARES | 3.486,14 |
|
T O T A L..... |
229.206,17 |
NOTA: a 15 de Julio del 2002, falta por liquidar 10.264,97 Euros y la amortización del préstamo. Estos resúmenes están anotados en Euros.
| El Presidente | El Secretario | El Tesorero |
| Ángel Morato Hernández | José Mª Blas Rodríguez | José A. Morato Rodríguez |
| Realización y Actualización: Ángel Manzano Mesón | |
| Última actualización 18 de Agosto del 2002 | |
| Copyright 2000 | |