Caminante día a día. "Vía de la Plata"?
![]()
Mapa de la vía de la plata.
![]() |
Desde esta pagina podrás recorrer la vía de la plata. Al final de la pagina tendrás los enlaces para recorrer etapa a etapa toda la Vía de la plata. Así podrás ir viendo todas su ciudades y algunas de su características mas principales. |
Espero caminante que tengas un feliz viaje.
Mapa de la vía de la plata. provincia de Sevilla
![]() |
Cuando uno se anima a recorrer la Vía de la plata teme al calor y a la gran distancia que hay entre los pueblos. Aunque el temor es fundado, las primeras etapas nos permitirán conocer muy bellos parajes. La ciudad de Sevilla es un buen comienzo, merece que le dediquemos por lo menos un día. |
|
Hay mucho que visitar y se respira un ambiente muy especial. Después de una etapa llana hasta Guillena nos adentraremos enseguida en la Sierra Norte, con sus encinares y alcornocales, de singular belleza |
|
| Población | Distancia | Distancia Total |
| Sevilla | 0 | |
| Santiponce | 10 | 10 |
| Guillena | 13 | 23 |
| Castilloblanco de los arroyos | 20 | 43 |
| El real de la jara | 29 | 72 |
| Almaden de la plata | 16 | 88 |
![]()
Mapa de la vía de la plata. provincia de Badajoz
![]() |
Monasterio nos da la bienvenida. Desde allí podemos visitar Calera de León y el monasterio de Tentudia y contemplar las vistas desde la montaña mas alta de la provincia. Poco a poco van desapareciendo los encinares y alcornocales, dando paso a los viñedos y otros campos de Cultivo. |
| Disfrutaremos en Zafra y Mérida, ciudades monumentales y en Almendralejo podremos deleitarnos con los vinos de la tierra. Badajoz nos despide de nuevo con dehesas. Las demás pueblos nos resultaran de lo mas agradable, lugares ideales para el descanso, después de una larga etapa. | |
| Población | Distancia | Distancia Total |
| Monasterio | 22 | 110 |
| Fuente de cantos | 22 | 132 |
| Calzadilla de los barros | 6 | 138 |
| Puebla de Sánchez-Pérez | 15 | 153 |
| Zafra | 4 | 157 |
| Los Santos de Maimona | 5 | 162 |
| Villafranca de los barros | 15 | 177 |
| Almendralejo | 19 | 196 |
| Torremegia | 16 | 212 |
| Mérida | 16 | 228 |
| El Carrascalejo | 14 | 242 |
| Aljucen | 2 | 244 |
![]()
Mapa de la vía de la plata. provincia de Cáceres
![]() |
De nuevo nos dan sombra nuestros árboles preferidos. También nos encontramos con bellos paisajes, donde la calzada romana muestra su esplendor. También lo muestran los toros y los mastines que cuidan los rebaños. |
| También tiene Cáceres largas y duras etapas, que deberemos afrontar con mucho optimismo | |
| Población | Distancia | Distancia Total |
| Alcuescar | 21 | 265 |
| Casas de Don Antonio | 9 | 274 |
| Valdesalor | 19 | 293 |
| Cáceres | 12 | 305 |
| Casar de Cáceres | 11 | 316 |
| Cañaveral | 37 | 353 |
| Galisteo | 30 | 383 |
| Aldeahuela del Jerte | 6 | 389 |
| Carcaboso | 5 | 394 |
| Aldeanueva del Camino | 38 | 432 |
| Baños de Montemayor | 10 | 442 |
![]()
Mapa de la vía de la plata. provincia de Salamanca
![]() |
La entrada de Salamanca es de las mas bellas de la ruta, verde fresca. Pronto las dehesas, con sus encinas, con el ganado bravo, serán el paisaje predominante. El calor de los salmantinos nos narra mas leve el de Lorenzo, y nos llenara de energía para seguir adelante. |
| Ningún comentario sobre la ciudad, es uno de los numerosos premios que nos depara la Vía de la Plata. | |
| Población | Distancia | Distancia Total |
| Calzada de Béjar | 13 | 455 |
| Valverde de Valdelacasa | 8 | 463 |
| Valdelacasa | 4 | 467 |
| Fuenterroble de Salvatierra | 8 | 475 |
| San Pedro de Rozados | 30 | 505 |
| Morille | 5 | 510 |
| Salamanca | 20 | 530 |
| Aldeaseca de Armuña | 6 | 536 |
| Castellanos de Villiquera | 5 | 541 |
| Calzada de Valdunciel | 5 | 546 |
![]()
Mapa de la vía de la plata. provincia de Zamora
![]() |
Zamora es la provincia que mas sorprenderá, por sus variadas comarcas, como la Tierra del Pan, Tierra del Vino, Sanabria. También es rica en costumbres y en monumentos. |
| La ciudad de Zamora, toda ella es una joya del románico. | |
| Población | Distancia | Distancia Total |
| El Cubo de la Tierra del Vino | 19 | 565 |
| Villanueva del Campean | 20 | 578 |
| Zamora | 7 | 598 |
| Roales del Pan | 12 | 605 |
| Montamarta | 11 | 617 |
| Fontanillas de Castro | 11 | 628 |
| Riego del Camino | 4 | 632 |
| Población | Distancia | Distancia Total |
| Granja de Moreruela | 7 | 639 |
| Santovenia | 8 | 647 |
| Vilaveza del Agua | 6 | 653 |
| Barcial del Barco | 3 | 656 |
| Benavente | 12 | 668 |
| Villabrazaro | 9 | 677 |
| Maire de Castroponce | 8 | 685 |
| Población | Distancia | Distancia Total |
| Granja de Moreruela | 7 | 639 |
| Faramontanos de Tabara | 18 | 657 |
| Tabara | 8 | 665 |
| Bercianos | 14 | 679 |
| Santa Croya de Tera | 7 | 686 |
| Santa Marta de Tera | 2 | 688 |
| Calzadilla de Tera | 11 | 699 |
| Olleros de Tera | 2 | 701 |
| Villar de Farfon | 8 | 709 |
| Rionegro del Puente | 7 | 716 |
| Monbuey | 8 | 724 |
| Valdermerilla | 5 | 729 |
| Cernadilla | 3 | 732 |
| San Salvador de Palazuelos | 2 | 734 |
| Entrepeñas | 4 | 738 |
| Asturianos | 3 | 741 |
| Remesal | 6 | 747 |
| Otero de Sanabria | 3 | 750 |
| Trife | 3 | 753 |
| Puebla de Sanabria | 4 | 757 |
![]()
Mapa de la vía de la plata. provincia de Ourense
![]() |
Ya hemos llegado a Galicia, parece que ya se puede sentir Santiago, pero aun quedan muchos kilómetros por caminar. Camino variado y agradable. |
|
En Ourense encontraremos joyas, como Xunqueira, y por supuesto, la ciudad con su preciosa catedral románica, autentico anticipo de lo que nos espera al llegar a Santiago. También nos sorprenderá gratamente la hospitalidad de sus gentes. |
|
| Población | Dist. | Dist.Tot | Población | Dist. | Dist.Tot |
| A Canda | Gaspar | ||||
| Vilavella | Ousende | ||||
| O Pereiro | Venda do Rio | ||||
| O Cañizo | Pereiras | ||||
| A Gudiña | Venda de Castellana | ||||
| Venda de Espuiño da Cerdeira | Venda do Cumial | ||||
| Venda de Teresa | Seixalvo | ||||
| Venda de Capela | Ourense | ||||
| Venda de Bolano | Quintela de Canedo | ||||
| Campobecerros | Cima da Costa | ||||
| Portocamba | Linares | ||||
| As Eiras | Reguengo | ||||
| Laza | Mandras | ||||
| Sotelo Verde | Pulledo | ||||
| Tamicelas | Casasnovas | ||||
| Albergaria | Cea | ||||
| Vilar de Barrio | Silvaboa | ||||
| Boveda | Pieles | ||||
| Gomareite | Oseira | ||||
| Bobadela | Vilarello | ||||
| Padroso | Outeiro | ||||
| Cimadevila | A Gouxa | ||||
| Xunqueira de Ambia | Vidueiros | ||||
| A Pousa | Castro Dozon |
![]()
Mapa de la vía de la plata. provincia de Pontevedra
![]() |
Breve recorrido por la provincia de Pontevedra. Apenas notaremos el cambio, seguimos caminando entre preciosos bosques y pasando una población tras otra. |
| Población | Dist. | Dist.Tot | Población | Dist. | Dist.Tot |
| A Gouxa | Donsion | ||||
| Vidueiros | A Laxe | ||||
| Castro Dozon | Prado | ||||
| Pusayos | Borralla | ||||
| Pontenoufe | Ponte | ||||
| A Xesta | Trasfontao | ||||
| Reguengo | Silleda | ||||
| Baxan | San Fiz | ||||
| Botos | Bandeira |
![]()

| Principio y Fin |
Etapa a Etapa |
| Realización y Actualización: Ángel Manzano Mesón | |
| Última actualización 12 de Diciembre del 2000 | |
| Copyright 2000 | |